Teenuste eest on võimalik maksta ka järelmaksuga. Lisainfo saamiseks ja taotluse esitamiseks klikkige järgnevatel linkidel:
Health Clinic järelmaks
LHV järelmaks
ESTO järelmaks
Health Clinic 3 – Maksa 3s osas
Lisategevused:
Dokumentatsiooni koostamine, mis ei kuulu tavateenuse hulka ning muude lisategevuste hind – 50 € / h
Hind | Järelmaks | |
Konsultatsioon | ||
Konsultatsioon kirurgiga (30 min) | 75 € (ettemaks) | |
Konsultatsioon ninakirurgiga (45-60 min) | 95 € (ettemaks) | |
Ilusüstide konsultatsioon arstiga *kui koheselt järgneb protseduur, arvestatakse summa protseduuri hinnast maha | 75 € | |
Nahaarsti konsultatsioon | 75 € | |
Konsultatsioon kirurgiga Helsingis | 75 € (ettemaks) | |
Vajadusel operatsioonijärgne medikamentoosne ja mitte-kirurgiline ravi (armide, paistetuse jm ravi) | al. 20 € | |
Ilukirurgia | Hinnad alates | Kuumakse alates |
Rinnad | ||
Rindade suurendamine | ||
Polytech ümmargused / anatoomilised implantaadid | al. 4590 € | 111 € |
Motiva ümmargused / ergonomix implantaadid | al. 4590 € | 111 € |
Sebbin ümmargused / anatoomilised implantaadid | al. 4590 € | 111 € |
Nagor ümmargused / anatoomilised implantaadid | al. 4590 € | 111 € |
B-Lite ümmargused implantaadid | al. 4890 € | 132 € |
B-Lite anatoomilised implantaadid | al. 5190 € | 140 € |
Rindade tõstmine | ||
Rindade tõstmine | al. 4690 € | 119 € |
Rindade tõstmine koos suurendamisega (implantaadiga) | ||
Polytech, Motiva, Sebbin, Nagor implantaatidega | al. 5590 € | 138 € |
B-Lite ümmarguste implantaatidega | al. 5890 € | 159 € |
B-Lite anatoomiliste implantaatidega | al. 6190 € | 167 € |
Rindade vähendamine (ankurlõige) | al. 4690 € | 119 € |
Rinnaimplantaatide vahetus | al. 5090 € | 124 € |
Rinnaimplantaatide eemaldamine | al. 2890 € | 73 € |
Rasva siirdamine rindadesse (lipofilling) | al. 3890 € | 105 € |
Günekomastia lõikus (sis. rasvaimu) | al. 3390 € | 81 € |
Rindade vähendamine meestel | al. 3790 € | 103 € |
Rindade taastamine rinnavähi järgselt | al. 3690 € | 99 € |
Rindade eemaldamine ja taastamine sama operatsiooni käigus kõrge vähiriskiga patsientidele | al. 8590 € | 124 € |
Keha | ||
Kõhuplastika koos naba siirdamise ja kõhulihaste pinguldamisega | al. 4690 € | 113 € |
Kõhuplastika koos külgede rasvaimuga (k.a. naba siirdamine ja kõhulihaste pinguldamine) | al. 5290 € | 130 € |
Alakõhuplastika | al. 3690 € | 94 € |
Reieplastika | al. 3590 € | 97 € |
Õlavarreplastika (sisaldab rasvaimu) | al. 3290 € | 89 € |
Rasvaimu Lõuaalune piirkond 2 regiooni 12 regiooni | al.1590€ al. 1990 € | 43€ 64 € |
Rasva siirdamine tuharatesse (lipofilling) | al. 3890 € | 105 € |
Intiimpiirkond | ||
Väike intiimpiirkonna korrigeerimine | al. 2090 € | 54 € |
Suur intiimpiirkonna korrigeerimine | al. 2990 € | 81 € |
Rasva süstimine suurtesse häbememokkadesse koos korrigeerimisega | al. 2490 € | 67 € |
Tupe pinguldusoperatsioon | al. 3490 € | 94 € |
Peenise liigse eesnaha plastiline modelleerimine (üldnarkoos) | al. 1990 € | 54 € |
Nägu | ||
Ninaoperatsioon (rinoplastika) | al. 5000 € | 95 € |
Korduv ninaoperatsioon | al. 4500 € | 120 € |
Ninavaheseina korrigeerimine | al. 2790 € | 70 € |
Mini-facelift | al. 4590 € | 124 € |
Facelift koos kaelaplastikaga (sügav SMASH kudede pingutus ja kaelalihaste pingutus) – lisaks rasvasiirdamine näole | al. 6990 € al. 990 € | 165 € |
Kaelaplastika | al. 4090 € | 70 € |
Kulmude tõstmine | al. 2590 € | 70 € |
Ülalaugude korrigeerimine kohalikus tuimestuses / üldnarkoosis | al. 1590 € / 2090 € | 40 € |
Alalaugude korrigeerimine kohalikus tuimestuses / üldnarkoosis | al. 1690 € / 2190 € | 43 € |
Üla- ja alalaugude korrigeerimine kohalikus tuimestuses / üldnarkoosis | al. 2690 € / 3190 € | 70 € |
Kõrvade asendi korrigeerimine (1 kõrv) | al. 1590 € | 43 € |
Kõrvade asendi korrigeerimine (2 kõrva) | al. 2190 € | 59 € |
Lip lift (subnasaalne huule tõstmine) | al. 1490 € | 40 € |
Sünnimärgi kirurgiline eemaldamine | al. 315 € | |
Ilusüstid & Niidid | ||
Püsisoodustus ilusüstidele!Kolmandal ilusüstide visiidil (k.a) liitud automaatselt Health Clinic lojaalsusprogrammiga, mis pakub sulle edaspidi -10% soodustust kõikidelt ilusüstide ja niitide protseduuridelt. | ||
Botuliintoksiin | Tavahind / hind püsikliendile | |
1 piirkond | ||
Kulmudevaheline korts ehk “kurjusekorts” | 189 € / 170 € | |
Otsmiku horisontaalkortsud | 189 € / 170 € | |
Silmade ümbrus ehk “kanavarbad” | 189 € / 170 € | |
2 piirkonda | ||
Otsmiku horisontaalkortsud + “kurjusekorts” | 339 € / 305 € | |
“Kurjusekorts” + “kanavarbad” | 339 € / 305 € | |
Otsmiku horisontaalkortsud + “kanavarbad” | 339 € / 305 € | |
3 piirkonda | ||
Otsmiku horisontaalkortsud + “kurjusekorts” + “kanavarbad” | 449 € / 404 € | |
Kaela horisontaalkortsud | 249 € / 224 € | |
Nina horisontaalkortsud | 99 € / 89 € | |
Krobeline lõug | 99 € / 89 € | |
Allapoole hoidvad suunurgad | 99 € / 89 € | |
Suunurgad + krobeline lõug | 159 € / 143 € | |
Suuümbruse kortsukesed | 99 € / 89 € | |
Näo alumise poole salendamine | 349 € / 314 € | |
Liighigistamine kaenla all | 459 € / 413 € | |
Täitesüstid | ||
Juvederm Voluma 1 ml | 390 € / 351 € | |
Juvederm Volite 1 ml | 340 € / 306 € | |
Juvederm Volux 1 ml | 420 € / 378 € | |
Juvederm Volbella 1 ml | 390 € / 351 € | |
Juvederm Volift 1 ml | 370 € / 333 € | |
Juvederm Volift Retouch 0.55 ml | 290 € / 261 € | |
MaiLi Precise 1 ml | 390 € / 351 € | |
MaiLi Define 1ml | 390 € / 351 € | |
Maili Volume 1 ml | 390 € / 351 € | |
Maili Extreme 1 ml | 390 € / 351 € | |
Neauvia Intense Lips 1 ml | 340 € / 306 € | |
Neauvia Intense Rheology 1 ml | 340 € / 306 € | |
Neauvia Intense Flux 1 ml | 340 € / 306 € | |
Neauvia Intense LV 1 ml | 340 € / 306 € | |
Pluryal Classic 1 ml | 290 € / 261 € | |
Pluryal Volume 1 ml | 370 € / 333 € | |
Pluryal Contour 1 ml | 395 € / 356 € | |
Täitesüstide hinnad piirkondade järgi | ||
Huulte modelleerimine/korrigeerimine | al. 290 € / 261 € | |
Näo modelleerimine (facelift), 2 ml | 670 € / 603 € | |
Kesknäojoonte korrigeerimine (Hollywood look) | al. 370 € / 333 € | |
Silmaaluste korrigeerimine (“tear through”) | 420 € / 378 € | |
Lõua korrigeerimine | al. 395 € / 356 € | |
Lõuajoone korrigeerimine | al. 395 € / 356 € | |
Biorevitalisatsioon | ||
Sõltuvalt tootest ja kogusest | al. 170 € | |
V Soft Niidid | ||
Kidalised niidid (üks protseduur) | ||
Kuni 6 niiti | 570 € / 513 € | |
8 niiti | 750 € / 675 € | |
10 niiti | 910 € / 819 € | |
12 niiti | 1070 € / 963 € | |
V Soft lisaprotseduuri hind (vajadusel ca 3 nädala pärast) | 80 € / niit | |
V Soft mononiidid (nn. mesoniidid) | 22 € / niit | |
Nahahaigused | ||
Sünnimärgi uuring Dermtest meetodil | al. 50 € | |
Sünnimärkide kirurgiline eemaldamine | al. 315 € | |
Toitumiscoachingu pakett | 690 € | |
Kaalulangetuspakett koos ravimite kasutamisega | 890 € | |
Maovähendusoperatsioonide paketihinnad | ||
Maoballoon (6 kuud, veeninarkoos) | 2900 € | 78 € |
Maoballoon Allurion (4 kuud, ilma narkoosita) | 3900 € | 99 € |
Maoballoon (12 kuud, üldnarkoos) | 3500 € | 94 € |
Sleeve operatsioon | 5800 € | 149 € |
Bypass operatsioon | 5800 € | 149 € |
Mini-bypass operatsioon | 5800 € | 149 € |
Revisioonlõikused | al. 5900 € | 154 € |
Küsi lisainfot või broneeri aeg konsultatsiooniks |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |